|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Color: | Black Or According To Customer . | Application: | Truck Parts |
|---|---|---|---|
| Model Numberr: | Customized | Product Name: | ABS Rubber Oil Seal For Truck |
| Hardness: | 40~90 Shore A | Material: | FPM/FPM/NBR/Silicone |
| Type: | FB TC TB SB SC TA, Etc | ||
| Highlight: | hub oil seal,wheel bearing seals |
||
ABS oil seal, rear hub oil seal, truck hub wheer rubber oil seal, ABS Rubber Oil Seal for Truck
Product Overview
| Description | ABS Rubber Oil Seal for Truck |
| Material | ,NBR, SILICONE, FKM, PTFE,ect |
| Hardness | 40~90 Shore A |
| Size | Customize/standard and nonstandard |
| Color | Black or according to customer . |
| Application | truck |
| Temperature | NBR(-40~120°C),FFKM(-20~320°C) (-20~3 00°C),Silicone (-70~220°C) EPDM(-50~150°C),PU(-40~90°C) |
| Feature |
1) Low density; High strength; |
| Size | Custom Size or stand size |
| Paking | plastic bag&carton box or according to your requirements |
![]()
![]()
Main Rubber And Properties
| Material | Oil resistance | Wear resistance | Low temperature | High temperature | Acid resistance | Weather resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Very good | Very good | -40 | +125 | Good | Moderate |
| ACM | Very good | Very good | -25 | +150 | Moderate | Very good |
| FKM | Very good | Very good | -20 | +250 | Good | Very good |
| EPDM | Moderate | Good | -40 | +125 | Good | Very good |
| PTFE | Very good | Very good | -65 | +260 | Very good | Very good |
| SBR | Moderate | Very good | -45 | +100 | Moderate | Moderate |
| Fiber | Very good | Very good | -50 | +160 | Very good | Very good |
| HNBR | Very good | Very good | -25 | +140 | good | good |
| VMQ | Good | Good | -60 | +225 | Moderate |
Very good
|
Why choose us
Contact Person: Tinna Zhang
Tel: 86-532-85010156
Fax: 86-532-85013700